|
| 三重の農業全般に関する基礎統計。全国順位などを表しています。 |
| 区分 | 単位 | 三重 | 全国 | シェアなど | 全国順位 | 年次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農家 | 総農家数 | 戸 | 59,697 | 2,848,166 | 2.1 | 23 | 2005 |
| 販売農家数 | 戸 | 39,851 | 1,963,424 | 2.0 | 23 | 2005 | |
| 農家人口(販売農家) | 人 | 173,385 | 8,370,489 | 2.1 | 21 | 2005 | |
| 60歳以上 | 人 | 65,392 | 3,186,497 | 2.1 | 23 | 2005 | |
| 農業就業人口(販売農家) | 人 | 57,810 | 3,352,590 | 1.7 | 26 | 2005 | |
| 60歳以上 | 人 | 44,703 | 2,315,928 | 1.9 | 25 | 2005 | |
| 土地 | 耕地面積 | ha | 62,900 | 4,671,000 | 1.3 | 23 | 2006 |
| 田 | ha | 48,100 | 2,543,000 | 1.9 | 19 | 2006 | |
| 水田率 | % | 76.5 | 54.4 | − | … | 2006 | |
| 水稲作付面積 | ha | 32,200 | 1,684,000 | 1.9 | 20 | 2006 | |
| 農家1戸あたり耕地面積 | ha | 1.06 | 1.64 | − | 27 | 2005 | |
| 生産 | 水稲 | t | 160,000 | 8,546,000 | 1.9 | 20 | 2006 |
| 10aあたり収量 | kg | 497 | 507 | 98.0 | 24 | 2006 | |
| 小麦 | t | 13,700 | 836,500 | 1.6 | 9 | 2006 | |
| キャベツ | t | 13,300 | 1,364,000 | 1.0 | … | 2005 | |
| はくさい | t | 8,550 | 924,300 | 0.9 | … | 2005 | |
| だいこん | t | 12,000 | 1,627,000 | 0.7 | … | 2005 | |
| トマト | t | 11,200 | 759,200 | 1.5 | 22 | 2005 | |
| ねぎ | t | 3,950 | 493,500 | 0.8 | 27 | 2005 | |
| やまのいも(伊勢いも含む) | t | 415 | 204,100 | 0.2 | … | 2005 | |
| いちご | t | 2,420 | 196,200 | 1.2 | 19 | 2005 | |
| みかん | t | 28,100 | 1,132,000 | 2.5 | 11 | 2005 | |
| かき | t | 5,240 | 285,900 | 1.8 | … | 2005 | |
| 茶(荒茶) | t | 7,230 | 91,800 | 7.9 | 3 | 2006 | |
| かぶせ茶 | t | 1,270 | 3,650 | 34.8 | 1 | 2006 | |
| 鉢もの類 | 万鉢 | 1,310 | 31,140 | 4.2 | 6 | 2005 | |
| 乳用牛飼養頭数 | 頭 | 9,020 | 1,635,000 | 0.6 | 30 | 2006 | |
| 肉用牛飼養頭数 | 頭 | 28,700 | 2,755,000 | 1.0 | 26 | 2006 | |
| 豚飼養頭数 | 頭 | 130,200 | 9,620,000 | 1.4 | 23 | 2006 | |
| 採卵鶏飼養羽数(成鶏めす) | 千羽 | 4,181 | 136,894 | 3.1 | 16 | 2006 | |
| 経済 | 水田作経営(販売農家)総所得 | 千円 | 5,445 | 4,986 | 109.2 | … | 2005 |
| 農業所得 | 千円 | 90 | 424 | 21.2 | … | 2005 | |
| 農業産出額 | 千万円 | 11,883 | 88,058 | 1.3 | 28 | 2005 | |
|
| 農業産出額、農家戸数や農家人口の推移をグラフで表しています。 |
|
![]() |
2005年の農家数は5万9,697戸。 1985年の農家数は9万2,130戸で、20年間に約3万2,000戸減っています。 |
|
![]() |
2005年の販売農家人口は17万3,385人。 1985年の販売農家人口は32万8,468人で、20年間に約15万5,000人減っています。 年齢区分別にみると、65歳以上の人の割合は増えています。 |
|
![]() 2005年度 |
2005年度の農業産出額は1,188億円。 産出額のトップは畜産の337億円、次いで米の336億円、野菜の172億円の順となっています。 |
三重の農業に関する日本一
|
||||||||||||||||||||||||||
| ■人と自然にやさしいお米の産地 | ■みえの野菜・くだものマップ |
| ■お茶どころ・みえ | ■みえの農業DATA |